모두보기닫기

HOME > 동아리중심 > 지원사업소개

지원사업소개

청소년동아리 지원사업이란?

청소년의 문화향유와 정보습득 및 교류활동 등 동아리 활동의 허브적 역할 수행과 다양한 활동을 육성, 발굴하고 특히 자기주도적이며 창의적인 활동과 공동체 의식을 함양하여 지역사회에서 동아리 활동을 활성화하고자 함.

동아리지원사업 청소년동아리 활성화 지원현황
동아리지원사업 청소년동아리 활성화 지원현황
구분 예산액 총 계 학 교 청소년기관/지역사회
소계 소계 청소년유관시설 청년
2014년 20,000천원 30 19 2 5 12 11 11 -
2015년 130,000천원 107 69 3 15 51 38 38 -
2016년 191,250천원 192 138 14 28 96 54 54 -
2017년 245,030천원 220 163 11 35 117 57 57 -
2018년 320,121천원 270 207 11 47 149 63 63 -
2019년 306,248천원 300 217 11 57 149 83 83 -
2020년 309,998천원 275 199 22 54 123 76 76 -
2021년 309,998천원 283 219 10 84 125 64 64 -
2022년 400,000천원 364 264 14 112 138 100 83 17
2023년 457,500천원 441 274 11 111 152 167 149 18

확인

아니오