영상정보처리기기
- 설치목적: 매화청소년문화센터 내·외부 시설물 관리 및 방범 용도
- 층별 CCVTV 설치현황(총 24대 설치 운영 중)
위치 | 수량 | 현작동여부 | 지침 준수여부 | ||
안내문 설치여부 | 행정예고여부 | ||||
지상 1층 | 주차장 | 3대 | O | O | O |
2층 주차장 입구 | 1대 | O | O | O | |
정자 | 1대 | O | O | O | |
1층 로비 | 1대 | O | O | O | |
지상 2층 | 주차장 | 2대 | O | O | O |
엘리베이터 | 1대 | O | O | O | |
베란다(댄스연습실) | 1대 | O | O | O | |
로비 | 3대 | O | O | O | |
보컬연습실 | 1대 | O | O | O | |
가온누리실(다목적) | 1대 | O | O | O | |
모임실 1 | 1대 | O | O | O | |
모임실 2 | 1대 | O | O | O | |
댄스연습실 | 1대 | O | O | O | |
밴드실 1 | 1대 | O | O | O | |
밴드실 2 | 1대 | O | O | O | |
도란도란 | 1대 | O | O | O | |
지상 3층 | 옥상 | 3대 | O | O | O |
CCTV 화상정보 세부내역
- 촬영범위 및 운영시간
촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
매화청소년문화센터 내·외부 | 24시간 365일 | 30일 | 10:00~19:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
2층 사무실 | 파일 | 자동파기 | 통제구역 |